кузовной
-ремонт
-казань.рф
Качественно, в срок, с гарантией.


Прайс на услуги
Цены на покраску:
Наименование детали, работы\Класс автомобиля | Класс А | Класс Б | Класс С | М. Авт. | Джип |
Крыло переднее | 5300 | 5800 | 6000 | 5500 | 5800 |
Дверь передняя | 5500 | 5800 | 6000 | 5800 | 5800 |
Дверь задняя | 5500 | 5800 | 6000 | 5800 | 5800 |
Крыло заднее | 5300 | 5800 | 6000 | дог. | 5800 |
Пятая дверь | 5800 | 5800 | 6000 | 5800 | 5800 |
Крышка багажника | 5500 | 5800 | 6000 | – | – |
Капот | 5500 | 6500 | 9000 | 6500 | 9000 |
Бампер передний | 5500 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Бампер задний | 5500 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Порог | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Крыло переднее с внутренней стороны (полки крыла) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Дверь с внутренней стороны (торцевые видимые части) | 2300 | 2500 | 3500 | 3000 | 3500 |
Капот с внутренней стороны | 2500 | 3000 | 3800 | 3000 | 3800 |
Пятая дверь с внутренней стороны (торцевые видимые части) | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Крыша седан | 6500 | 8500 | 9500 | – | – |
Крыша универсал | 7800 | 9500 | 9500 | 12000 | 12000 |
Покраска элемента переходом | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
Подготовка к покраске, повреждение 10% | 300 | 500 | 500 | 800 | 500 |
Подготовка к покраске, повреждение 20% | 500 | 800 | 800 | 1100 | 800 |
Подготовка к покраске повреждение 30% | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 |
Разобрать дверь под покраску | 500 | 500 | 800 | 500 | 800 |
Покраска трехслойный перламутр к базовой цене | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
Цены на кузовной ремонт:
Наименование детали, работы\Класс автомобиля | Класс А | Класс Б | Класс С | М. Авт. | Джип |
Стапель (робот) с/у | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Диагностика геометрии кузова, плюс арматурные работы от 500-1500 рублей | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Исправление геометрии передних лонжеронов до 20 мм | 3000 | 3500 | 4500 | 4500 | 5500 |
Исправление геометрии проема капота до 15 мм | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
Ремонт переднего лонжерона деформация до 10% | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Замена рамки радиатора | 4000 | 5500 | 65000 | 5500 | 6500 |
Контрольная сборка передней части авто | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Выставить зазоры по передней части автомобиля | 2500 | 3500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Исправление геометрии задних лонжеронов до 10 мм | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Исправление геометрии проема багажника до 15 мм | 2000 | 3500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Ремонт рамы автомобиля диагональный перекос до 15 мм | – | – | От 18000 | От 18000 | От 18000 |
Ремонт кузовного элемента повреждение до 10% | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 |
Ремонт кузовного элемента повреждение до 20% | 800 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 |
Ремонт кузовного элемента повреждение до 30% | 1800 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 |
Крыло переднее с/у | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 |
Крыло заднее замена | От 4500 | От 5500 | От 8500 | От 5500 | От 8500 |
Дверь передняя с/у | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Дверь задняя с/у | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Дверь пятая с/у | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Капот с/у | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Переборка двери | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
Бампер передний с/у | 600 | 900 | 1200 | 900 | 1200 |
Бампер задний с/у | 600 | 900 | 1200 | 900 | 1200 |
Ремонт пластикого бампера трещина до 5 см | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ремонт пластикого бампера трещина до 30 см | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Ремонт пластикого бампера вмятина D до 15 см | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ремонт крепления бампера цена за шт. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Ремонт креплений фар, фонарей цена за шт. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Стекло лобовое вклейка, снятие установка (замена) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Стекло заднее вклейка, снятие установка (замена) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Форточка багажника вклейка | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 |
Стекло двери замена | 800 | 800 | 1500 | 800 | 1500 |
Цены на полировку:
Наименование детали, работы\Класс автомобиля | Класс А | Класс Б | Класс С | М. Авт. | Джип |
Полировка автомобиля | 5800 | 7500 | 8500 | 10000 | 9500 |
Абразивная полировка кузова автомобиля | от 5800 | от 8000 | от 9000 | от 12000 | от 9000 |
Нанесение защитного покрытия Koch Chemie 1K-Nano (Германия) в один слой | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Нанесение гидрофобного покрытие NanoGlass на все стекла и зеркала | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Нанесение защитного покрытия Жидкое стекло WILLSON (Япония) | 5000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Полировка крыла | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 |
Полировка двери | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Полировка капота | 900 | 1200 | 1200 | 900 | 1200 |
Полировка бампера | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Частичная полировка бампера | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Полировка одной фары | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Полировка двух фар, при покраске от одного элемента полировка фар в подарок | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Покрытие двух фар защитным лаком от УФ-излучения | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Локальная полировка элемента | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Узнать примерную стоимость ремонта
Отправте нам подробные фото повреждений автомобиля и мы сможем назвать примерную цену на запчасти, ремонт и срок выполнения.
Вопрос мастеру
Вы можете спросить наших мастеров по таким направлениям как исправление геометрии, жестяные и сварочные работы, ремонт кузовных деталей, подбор краски и нанесение лакокрасочного покрытия и прочие нюансы возникающие в ходе ремонта.
Связаться с нами
Позвонить
+7 (843) 280-04-99